Sverige har varit en monarki under mycket lång tid. Monarkins innehåll och makt såväl som Sveriges omfattning har dock varierat över tiden. Även själva ordet Sverige har utvecklats med språket, förändringar som ibland används för att benämna olika epoker av utvecklingen, se vidare Svearike.
De äldsta kungarna är endast kända som sagokungar, men även under den historiska tidens regenter som finns i nedanstående lista finns osäkerheter. Samtliga uppgifter mellan Stenkil och Filip och mellan Inge den yngre och Sverker den äldre är osäkra och det har förmodligen funnits ännu fler kungar och tronpretendenter under denna tid än de vars namn överlevt till våra dagar.
Ordningstal på kungar infördes i Sverige med Erik XIV på 1500-talet. Han utgick från Johannes Magnus bok Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus som framställde en synnerligen fantasifull lista över alla svenska kungar sedan syndafloden, och kom fram till att han var Erik XIV. Samma sak gäller de kungar som har namnet Karl där Karl Sverkersson är den förste historiskt belagde kungen med detta namn, med ordningsnummer VII enligt Johannes Magnus kunglängd. Som den förste historiskt belagda Erik (VIII) är Erik Segersäll eller eventuellt Erik (VII) Erik Väderhatt beroende på vilken källa man utgår från – den förste som alla är överens om är dock Erik Segersäll.
Namn | Regeringstid | Levnadstid |
Erik Segersäll | – ca 995 | d. ca 995 |
Olof Skötkonung | ca 995– ca 1022 | d. ca 1022 |
Anund Jakob | ca 1022– ca 1050 | d. ca 1050 |
Emund den gamle | ca 1050– ca 1060 | d. ca 1060 |
Stenkilska ätten |
||
Stenkil | ca 1060– ca 1066 | d. ca 1066 |
Halsten | –ca 1070 | d. ca 1070 |
Anund Gårdske | början av 1070-talet | |
Håkan Röde och Blot-Sven | ca 1070 | |
Inge den äldre | d. ca 1100 | |
Filip | ca 1100– 1118 | d. ca 1118 |
Inge den yngre (samregent med Filip 1110-1118) | ca – ca 1120 | |
Tronstrider mellan Ragnvald Knaphövde och Magnus Nilsson av Danmark | <1120-talet | |
Sverkerska ätten (S) och Erikska ätten (E) med flera |
||
Sverker den äldre (S) | ca 1130–1156 | d. 1156 |
Erik den helige (E) | – ca 1160 | d. ca 1160 |
Magnus Henriksson (ej erkänd som kung i hela riket) | 1160–1161 | d. 1161 |
Karl Sverkersson (S) | ca 1161–1167 | d 1167 |
Kol och Burislev Sverkersson (S) (erkända i Östergötland) | ca 1170 | båda d. 1170 |
Knut Eriksson (E) | 1167– 1195 el. 1196 | d 1195 el.1196 |
Sverker den yngre Karlsson (S) | 1196–1208 | d. 1210 |
Erik Knutsson (E) | 1208–1216 | d. 1216 |
Johan Sverkersson (S) | 1216–1222 | 1201–1222 |
Erik Eriksson (E) | 1222–1229 | 1216–1250 |
Knut Långe (Knut Holmgersson) | 1229–1234 | d. 1234 |
Erik Eriksson (E) | 1234–1250 | 1216–1250 |
Folkungaätten (även kallad Bjälboätten) |
||
Birger jarl (regerande riksjarl) | 1248–1266 | d. 1266 |
Valdemar Birgersson | 1250–1275 | ca 1240–1302 |
Magnus Ladulås | 1275–1290 | ca 1240–1290 |
Birger Magnusson | 1290–1318 | ca 1280–1321 |
Mats Kettilmundsson | 1318–1319 (rikshövitsman) | d. 1326 |
Magnus Eriksson | 1319–1364 | 1316–1374 |
Erik Magnusson (kung över delar av riket i opposition till Magnus Eriksson) | 1356–1359 | 1339–1359 |
Håkan Magnusson (först i opposition och sedan medregent till Magnus Eriksson) | 1362–1364 | 1340–1380 |
Mecklenburgska ätten |
||
Albrekt av Mecklenburg | 1363–1389 | 1338–1412 |
Unionsregenter erkända i Sverige, inhemska kungar samt riksföreståndare |
||
Margareta | 1389–1412 | 1353–1412 |
Erik av Pommern | 1396–1435 och 1436–1439 | 1382–1459 |
Engelbrekt Engelbrektsson | 1435–1436 (rikshövitsman) | d. 1436 |
Karl Knutsson (Bonde) | 1438–1440 (riksföreståndare) | 1408 el. 1409–1470 |
Kristofer av Bayern | 1440–1448 | 1416–1448 |
Bengt Jönsson (Oxenstierna) och Nils Jönsson (Oxenstierna) | 1448 (riksföreståndare) | trol. 1390-talet– el. 1450 trol. 1390-talet–tid. 1450 |
Karl Knutsson (Bonde) | 1448–1457 | 1408 el. 1409–1470 |
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) och Erik Axelsson (Tott) |
1457 (riksföreståndare) | 1417–1467 1415–1481 |
Kristian I | 1457–1464 | 1426–1481 |
Kettil Karlsson (Vasa) | 1464 (riksföreståndare) | 1433–1465 |
Karl Knutsson (Bonde) | 1464–1465 | 1408 el. 1409–1470 |
Kettil Karlsson (Vasa) | 1465 (riksföreståndare) | 1433–1465 |
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) | 1465–1466 (riksföreståndare) | 1417–1467 |
Erik Axelsson (Tott) | 1466–1467 (riksföreståndare) | 1415–1481 |
Karl Knutsson (Bonde) | 1467–1470 | 1408 el. 1409–1470 |
Sten Sture den äldre | 1470–1497 (riksföreståndare) | 1440–1503 |
Hans (Johan II) | 1497–1501 | 1455–1513 |
Sten Sture den äldre | 1501–1503 (riksföreståndare) | 1440–1503 |
Svante Nilsson (Sture) | 1504–1511 (riksföreståndare) | 1460–1511 |
Erik Trolle | 1512 (riksföreståndare) | 1460–1529 el. 1530 |
Sten Sture den yngre | 1512–1520 (riksföreståndare) | 1492 el. 1493–1520 |
Kristian II | 1520–1521 | 1481–1559 |
Gustav Eriksson (Vasa) | 1521–1523 (riksföreståndare) | 1496–1560 |
Vasaätten |
||
Gustav I Vasa | 1523–1560 | 1496–1560 |
Erik XIV | 1560–1568 | 1533–1577 |
Johan III | 1568–1592 | 1537–1592 |
Sigismund | 1592–1599 | 1566–1632 |
Hertig Karl (IX) | 1599–1604 (riksföreståndare) | 1550–1611 |
Karl IX | 1604–1611 | 1550–1611 |
Gustav II Adolf | 1611–1632 | 1594–1632 |
Kristina | 1632–1654 (förmyndarreg. 1632–1644) | 1626–1689 |
Pfalziska ätten |
||
Karl X Gustav | 1654–1660 | 1622–1660 |
Karl XI | 1660–1697 (förmyndarreg. 1660–1672) | 1655–1697 |
Karl XII | 1697–1718 (förmyndarreg. 1697) | 1682–1718 |
Ulrika Eleonora | 1719–1720 | 1688–1741 |
Hessiska ätten |
||
Fredrik I | 1720–1751 | 1676–1751 |
Holstein-Gottorpska ätten |
||
Adolf Fredrik | 1751–1771 | 1710–1771 |
Gustav III | 1771–1792 | 1746–1792 |
Gustav IV Adolf | 1792–1809 (förmyndarreg. 1792–1796) | 1778–1837 |
Hertig Karl (XIII) | 1809 (riksföreståndare) | 1748–1818 |
Karl XIII | 1809–1818 | 1748–1818 |
Bernadotteska ätten |
||
Karl XIV Johan | 1818–1844 | 1763–1844 |
Oscar I | 1844–1859 | 1799–1859 |
Karl XV | 1859–1872 (regent 1857–1859) | 1826–1872 |
Oscar II | 1872–1907 | 1829–1907 |
Gustaf V | 1907–1950 | 1858–1950 |
Gustaf VI Adolf | 1950–1973 | 1882–1973 |
Carl XVI Gustaf | 1973– | 1946– |